John Deere XUV 835R 2024
Jefferson City, MO
2024 John Deere XUV 835R Gator - 1250 hours, 4WD, Gas, All Terrain tires, Power Steering, Cargo Box Power Lift, Cargo Box w/Spray in Liner, Brake & Taillights, Premium HVAC Cab, Front Brush Guard.
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Model | XUV 835R |
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Model | XUV 835R |
| Condition | Used |
| Year | 2024 |
| Engine Hours | 1250 hrs |
| Engine Hours | 1250 hrs |
| Miles | 7500 hrs |
| Miles | 7500 hrs |
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Model | XUV 835R |
| Condition | Used |
| Year | 2024 |
| Engine Hours | 1250 hrs |
| Engine Hours | 1250 hrs |
| Miles | 7500 hrs |
| Miles | 7500 hrs |
| Atvs Gators Type | 4WD XUV Gas |
| Tire Type | All Terrain |
| Details |
2024 John Deere XUV 835R Gator - 1250 hours, 4WD, Gas, All Terrain tires, Power Steering, Cargo Box Power Lift, Cargo Box w/Spray in Liner, Brake & Taillights, Premium HVAC Cab, Front Brush Guard.
|





























